Tabel Simulasi Lengkap Hitungan Kredit Daihatsu Xenia 2014 Untuk Daerah Jakarta dan Sekitarnya (plat B) :
| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | 144.100.000 | |
| 2 | XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | 148.100.000 | |
| 3 | XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 149.900.000 | |
| 4 | XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | 158.600.000 | |
| 5 | XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | 158.700.000 | |
| 6 | XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 161.000.000 | |
| 7 | XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | 162.700.000 | |
| 8 | XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 168.400.000 | |
| 9 | XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | 172.700.000 | |
| 10 | XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 184.100.000 | |
| 11 | XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | 185.600.000 | |
| 12 | XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 188.500.000 | |
| 13 | XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 194.200.000 | |
| 14 | XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 198.800.000 |
.png)
By
3:08 PM












0 comments