Tabel Simulasi Lengkap hitungan Kredit Daihatsu Ayla 2014 khusus daerah DKI Jakarta dan sekitarnya (plat B).
| No | Model | Total DP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| 1 | AYLA D MT | 76.500.000 | |
| 2 | AYLA D+ MT | 85.900.000 | |
| 3 | AYLA M MT | 90.950.000 | |
| 4 | AYLA X MT | 97.950.000 | |
| 5 | AYLA M AT | 99.950.000 | |
| 6 | AYLA M SPORTY MT | 104.250.000 | |
| 7 | AYLA X ELEGANT MT | 105.100.000 | |
| 8 | AYLA X AT | 107.000.000 | |
| 9 | AYLA M SPORTY AT | 113.450.000 | |
| 10 | AYLA X ELEGANT AT | 114.150.000 |
.png)
By
3:04 PM












0 comments