| No | Model | Total DP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAN MAX PU 1.3 STD | 99.200.000 | |
| 2 | GRAN MAX PU 1.3 3W | 99.200.000 | |
| 3 | GRAN MAX PU 1.5 STD | 103.900.000 | |
| 4 | GRAN MAX PU 1.5 3W | 103.900.000 | |
| 5 | GRAN MAX PU 1.5 ACPS | 110.400.000 | |
| 6 | GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | 112.900.000 | |
| 7 | GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | 114.600.000 | |
| 8 | GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 117.600.000 | |
| 9 | GRAN MAX PU PS ACBOX 1.5 STD | 124.100.000 | |
| 10 | GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 117.600.000 | |
| 11 | GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | 119.300.000 | |
| 12 | GRAN MAX PU PS ACBOX 1.5 SLIDING | 125.800.000 | |
| 13 | GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 117.600.000 |
TABEL SIMULASI LENGKAP DAIHATSU GRANMAX PICK UP 2014
Tabel Simulasi Hitungan Kredit Daihatsu Granmax Pick Up lengka khusus daerah Jakarta dan sekitarnya :
.png)
By
3:30 PM











0 comments